主題(精華): 每日更新900港佬持股
2017-03-21 19:41:16          
功能: [發(fā)表文章] [回復(fù)] [快速回復(fù)] [進(jìn)入實(shí)時在線交流平臺 #1
 
 
頭銜:金融島管理員
昵稱:鼻涕
發(fā)帖數(shù):98
回帖數(shù):473
可用積分?jǐn)?shù):2167824
注冊日期:2010-01-29
最后登陸:2024-12-24
主題:每日更新900港佬持股

日期 股價 日成交量〔手〕 股票持有總量〔股〕 當(dāng)日增減數(shù)〔萬股〕 流通股占比 均
230302 21.24 568608 1,657,337,969 538.7199 7.28%
230301 21.25 700934 1,651,950,770 1650.8270 7.26%
230228 21.16 370092 1,635,442,500 870.5913 7.19%
230227 20.95 306550 1,626,736,587 -172.2908 7.15%

230224 21.02 416001 1,628,459,495 249.1681 7.16%
230223 21.09 356057 1,625,967,814 569.6431 7.14%
230222 21.14 243146 1,620,271,383 202.1646 7.12%
230221 21.27 369788 1,618,249,737 584.2056 7.11%
230220 21.18 512606 1,612,407,681 1318.6849 7.09%

230217 20.76 449435 1,599,220,832 -497.9614 7.03%
230216 20.95 497908 1,604,200,446 54.3501 7.05%
230215 21.05 346349 1,603,656,945 -245.7109 7.05%
230214 21.16 255681 1,606,114,054 -16.7814 7.06%
230213 21.11 335157 1,606,281,868 -335.9161 7.06%

230210 21.21 285847 1,609,641,029 -143.4572 7.07%
230209 21.29 369751 1,611,075,601 733.4819 7.08%
230208 21.37 388672 1,603,740,782 635.7008 7.05%
230207 21.30 628512 1,597,383,774 1296.4881 7.02%
230206 20.98 385571 1,584,418,893 40.2371 6.96%

230203 20.92 452387 1,584,016,522 -818.0041 6.96%
230202 20.95 588708 1,592,196,563 65.5218 7.00%
230201 20.79 514270 1,591,541,345 -694.4982 6.99%
230131 20.79 671789 1,598,486,327 -980.3540 7.02%
230130 20.91 658505 1,608,289,867 -563.5016 7.07%

230120 21.03 1232714 1,613,924,883 1327.6552 7.09%
230119 20.42 806677 1,600,648,331 84.0944 7.03%
230118 20.70 422534 1,599,807,387 -521.1582 7.03%
230117 20.68 677008 1,605,018,969 -825.5319 7.05%
230116 20.97 605451 1,613,274,288 -42.7785 7.09%

230113 20.93 515295 1,613,702,073 158.4107 7.09%
230112 20.68 477778 1,612,117,966 -826.9067 7.08%
230111 20.82 645293 1,620,387,033 455.6910 7.12%
230110 20.63 408103 1,615,830,123 -946.6391 7.10%
230109 20.78 351344 1,625,296,514 39.4486 7.14%

230106 20.89 488491 1,624,902,028 -577.9406 7.14%
230105 20.77 439916 1,630,681,434 -452.2016 7.17%
230104 20.83 273466 1,635,201,610 -8.6943 7.19%
230103 20.91 367992 1,635,288,553 -38.4758 7.19%

221230 21.00 459205 1,635,673,311 243.5856 7.19%
221229 20.80 539964 1,633,237,475 -295.8492 7.18%
221228 20.67 503172 1,636,195,967 105.8151 7.19%

221222 20.41 355906 1,635,137,816 903.6826 7.18%
221221 20.46 275175 1,626,100,990 668.4949 7.15%
221220 20.38 313328 1,619,416,041 -575.1340 7.12%
221219 20.45 462474 1,625,167,381 -978.4925 7.14%

221216 20.86 399036 1,634,952,306 486.5938 7.18%
221215 20.52 382256 1,630,086,368 131.6408 7.16%
221214 20.65 344511 1,628,769,960 404.0247 7.16%
221213 20.64 334095 1,624,729,813 -107.3077 7.14%
221212 20.68 345922 1,625,802,890 -167.8390 7.14%

221209 20.92 447920 1,627,481,280 -310.7299 7.15%
221208 20.90 437712 1,630,588,579 -371.8239 7.16%
221207 20.92 622812 1,634,306,818 -1261.9970 7.18%
221206 21.27 362754 1,646,926,788 -668.5405 7.24%
221205 21.55 498753 1,653,612,193 -720.0558 7.27%

221202 21.37 369816 1,660,812,751 -147.5038 7.30%
221201 21.21 499774 1,662,287,789 -883.8876 7.30%
221130 21.22 541587 1,671,126,665 -198.3256 7.34%
221129 21.37 633945 1,673,109,911 3.1524 7.35%
221128 21.50 427665 1,673,078,387 -476.5962 7.35%

221125 21.81 328681 1,677,844,349 625.4497 7.37%
221124 21.38 240667 1,671,589,852 419.4088 7.35%
221123 21.36 425624 1,667,395,764 302.6715 7.33%
221122 21.35 397721 1,664,369,049 1027.8748 7.31%
221122 21.09 244795 1,654,090,301 -10.4141 7.27%

221118 21.05 316918 1,654,194,442 -275.0486 7.27%
221117 21.26 500393 1,656,944,928 426.6717 7.28%
221116 21.05 551945 1,652,678,211 -847.3480 7.26%
221115 21.01 1013531 1,661,151,691 -80.4166 7.30%
221114 20.17 735755 1,661,955,857 -813.3193 7.30%

221111 20.45 977162 1,670,089,050 -645.3389 7.34%
221110 20.00 423338 1,676,542,439 -1336.3579 7.37%
221109 20.12 483287 1,689,906,018 -1137.7916 7.43%
221108 20.05 788151 1,701,283,934 -491.8982 7.48%
221107 20.14 694658 1,706,202,916 -552.9391 7.50%

221104 20.14 748833 1,711,732,307 -2467.7602 7.52%
221103 19.98 746452 1,736,409,909 -2492.2561 7.63%
221102 20.46 761920 1,761,332,470 -1733.2454 7.74%
221101 20.32 961429 1,778,664,924 -2236.5502 7.82%
221031 20.26 983390 1,801,030,426 -1375.7762 7.91%

221028 20.68 996987 1,814,788,188 1331.0777 7.97%
221027 20.99 1075023 1,801,477,411 -849.5150 7.92%
221025 22.01 513415 1,809,972,561 779.9154 7.95%
221024 21.83 718728 1,802,173,407 -931.3866 7.92%

221021 22.41 610416 1,811,487,273 -283.9861 7.96%
221020 22.34 368155 1,814,327,134 -681.6735 7.97%
221019 22.37 338770 1,821,143,869 -935.8559 8.00%
221018 22.55 415319 1,830,502,428 -639.5767 8.04%
221017 22.76 291535 1,836,898,195 -391.4670 8.07%

221014 22.96 363852 1,840,812,865 -313.0473 8.09%
221013 23.04 565025 1,843,943,338 -1486.0915 8.10%
221012 23.21 449075 1,858,804,253 -475.5617 8.17%
221011 23.42 372522 1,863,559,870 503.9136 8.19%
221010 23.36 644091 1,858,520,734 127.1374 8.17%

220930 22.74 423325 1,857,249,360 64.1810 8.16%
220929 22.40 554384 1,856,607,550 382.4214 8.16%
220928 22.46 624738 1,852,783,336 562.0679 8.14%
220927 22.70 604007 1,847,162,657 266.4969 8.12%
220926 23.05 402686 1,844,497,688 -476.9802 8.11%

220923 23.33 275063 1,849,267,490 -49.7948 8.13%
220922 23.42 233920 1,849,765,438 -362.5637 8.13%
220921 23.43 249728 1,853,391,075 -279.7312 8.14%
220920 23.42 235486 1,856,188,387 202.2769 8.16%
220919 23.48 281287 1,854,165,618 45.3067 8.15%

220916 23.46 398815 1,853,712,551 -642.1902 8.15%
220915 23.72 405831 1,860,134,453 -296.0170 8.17%
220914 23.70 218759 1,863,094,623 -330.7720 8.19%
220913 23.79 273346 1,866,402,343 -328.8445 8.20%

220909 23.91 354353 1,869,690,788 1095.3149 8.22%
220908 23.65 259446 1,858,737,639 328.0051 8.17%
220907 23.57 423952 1,855,457,588 75.6889 8.15%
220906 23.75 343371 1,854,700,699 -611.5967 8.15%
220905 23.82 311539 1,860,816,666 -841.6723 8.18%

220902 23.82 291597 1,869,233,389 -207.3868 8.21%
220901 23.91 377806 1,871,307,257 -328.7855 8.22%
220831 23.98 810053 1,874,595,112 743.4246 8.24%
220830 23.28 230440 1,867,160,866 -517.0643 8.21%
220829 23.30 266743 1,872,331,509 -358.1387 8.23%

220826 23.39 279533 1,875,912,896 -486.1050 8.24%
220825 23.59 281824 1,880,773,946 319.7554 8.27%
220824 23.16 276688 1,877,576,392 -275.2714 8.25%
220823 23.23 376747 1,880,329,106 -646.9881 8.26%
220822 23.48 308109 1,886,798,987 20.4875 8.29%

220819 23.59 383746 1,886,594,112 218.1970 8.29%
220818 23.40 280852 1,884,412,142 -510.0045 8.28%
220817 23.55 563318 1,889,512,187 -561.0899 8.30%
220816 23.90 334412 1,895,123,076 306.9138 8.33%
220815 24.01 282339 1,892,053,938 11.6138 8.31%

220812 24.23 213291 1,891,937,800 403.8214 8.31%
220811 24.00 258411 1,887,899,586 591.8865 8.30%
220810 23.89 175136 1,881,980,721 -167.9807 8.27%
220809 24.03 213611 1,883,660,528 113.7151 8.28%
220808 24.14 186789 1,882,523,377 145.4493 8.27%

220805 24.08 240371 1,881,068,884 25.9115 8.27%
220804 23.85 3146.19 1,880,809,769 -105.3506 8.27%
220803 23.44 320413 1,881,863,275 -1030.7737 8.27%
220802 23.62 395205 1,892,171,012 -207.9356 8.32%
220801 23.78 368129 1,894,250,368 -297.3827 8.32%

220729 23.88 336801 1,897,224,195 -38.1495 8.34%
220728 23.90 293326 1,897,605,690 -242.0277 8.34%
220727 23.92 258844 1,900,025,867 -348.0313 8.35%
220726 24.10 266513 1,903,506,180 408.9344 8.37%
220725 24.10 241719 1,899,416,836 -91.9623 8.35%

220722 24.13 328322 1,900,336,459 138.2979 8.35%
220721 24.01 343868 1,898,953,480 -866.1803 8.35%
220720 24.94 370602 1,907,615,283 -880.8073 8.38%
220719 25.05 454164 1,916,423,356 -291.4506 8.42%
220718 24.95 606761 1,919,337,862 -497.2057 8.43%

220715 24.30 621757 1,924,309,919 -1604.4598 8.46% 24.5815
220714 24.86 588772 1,940,354,517 -764.4487 8.53% 24.8650
220713 24.97 462033 1,947,999,004 -95.8948 8.56%
220712 24.90 522403 1,948,957,952 397.8075 8.56% 24.9442
220711 24.69 673386 1,944,979,877 -329.3746 8.55% 24.6862

220708 24.20 415700 1,948,273,623 271.4997 8.56%
220707 24.10 392578 1,945,558,626 -174.8268 8.55%
220706 24.06 388488 1,947,306,894 -286.9363 8.56%
220705 24.24 534588 1,950,176,257 419.6572 8.57%
220704 24.35 660130 1,945,979,685 1194.7490 8.55% 24.4001

220629 23.15 590535 1,934,032,195 60.6496 8.50%
220628 23.11 575841 1,933,425,699 473.1555 8.50%
220627 23.31 491608 1,928,694,144 -182.9791 8.48%

220624 23.37 573159 1,930,523,935 -3.0587 8.48%
220623 23.10 491017 1,930,554,522 205.0985 8.48%
220622 23.20 484326 1,928,503,564 -155.8533 8.47%
220621 23.15 425431 1,930,062,097 282.8182 8.48%
220620 23.13 631541 1,927,233,915 -261.1333 8.47%

220617 23.60 518347 1,929,845,248 538.4099 8.48%
220616 23.23 604019 1,924,461,149 116.6319 8.46%
220615 23.67 525002 1,923,294,830 538.9767 8.45%
220614 24.00 765712 1,917,905,063 145.0984 8.43%
220613 23.28 913219 1,916,454,079 -2129.3322 8.42%

220610 24.02 859956 1,937,747,401 -1682.4083 8.52%
220609 23.71 494433 1,954,571,484 -533.0705 8.59%
220608 23.77 381337 1,959,902,189 5.1254 8.61%
220607 23.67 515534 1,959,850,935 -191.2631 8.61%
220606 24.13 542858 1,961,763,566 -86.3979 8.62%

220602 23.92 399283 1,962,627,545 -490.5418 8.63%
220601 24.23 477907 1,967,532,963 -299.5767 8.65%
220531 24.02 442958 1,970,528,730 151.7894 8.66%
220530 23.74 404612 1,969,010,836 -620.1228 8.65%

220527 23.72 456130 1,975,212,064 592.3751 8.68% 23.8126
220526 23.80 585998 1,969,290,313 537.3413 8.65% 23.6923
220525 23.21 403913 1,963,916,900 1020.5316 8.63% 23.1802
220524 22.89 378896 1,953,711,584 453.9003 8.59%
220523 22.90 523528 1,949,172,581 717.6109 8.57% 23.0557

220520 23.30 562443 1,941,996,472 2035.7699 8.53% 23.4782
220519 23.28 485202 1,921,638,773 993.2563 8.44%
220518 22.78 383736 1,911,706,210 572.0762 8.40%
220517 23.00 340348 1,905,985,448 294.5874 8.38%
220516 22.99 337057 1,903,039,574 683.7037 8.36%

220513 23.23 564500 1,896,202,537 1292.3069 8.33%
220512 22.31 404750 1,883,279,468 845.6673 8.28%
220511 22.55 553816 1,874,822,795 1075.9314 8.24%
220510 22.84 462987 1,864,063,481 730.8664 8.19%

220505 23.08 456707 1,856,754,817 241.8529 8.16%

220429 22.72 594430 1,854,336,288 410.7769 8.15%
220428 23.01 491600 1,850,228,519 479.2985 8.13%
220427 22.88 613467 1,845,435,534 597.6629 8.11%
220426 23.19 438101 1,839,458,905 463.6150 8.08%
220425 22.92 776732 1,834,822,755 7.2014 8.06%

220422 23.69 950571 1,834,750,741 1573.6741 8.06%
220421 23.54 571295 1,819,014,000 722.3191 7.99%
220420 23.35 415434 1,811,790,809 295.4402 7.96%
220419 23.19 445509 1,808,836,407 769.5308 7.95%

220413 23.09 283012 1,801,141,099 400.2221 7.91%
220412 23.04 412896 1,797,138,878 612.7141 7.90%
220411 22.94 453709 1,791,011,737 238.2628 7.87%

220408 23.20 412766 1,788,629,109 355.1310 7.86%
220407 22.67 360590 1,785,077,799 216.5059 7.84%
220406 22.36 361172 1,782,912,740 244.3500 7.83%

220401 22.22 296414 1,780,469,240 -40.7563 7.82%
220331 22.00 296524 1,780,876,803 -170.4763 7.83%
220330 21.90 400881 1,782,581,566 390.8756 7.83%
220329 21.81 295556 1,778,672,810 -138.5907 7.82%
220328 21.75 450183 1,780,058,717 -902.2517 7.82%

220324 21.31 253195 1,789,081,234 -632.3728 7.86%
220324 21.57 340645 1,795,404,962 -1306.2031 7.89%
220323 21.89 322252 1,808,466,993 -762.6130 7.95%
220322 22.04 315526 1,816,093,123 212.7127 7.98%
220321 21.65 412679 1,813,965,996 -543.6710 7.97%

220318 21.78 996629 1,819,402,706 968.7951 8.00%
220317 21.90 614377 1,809,714,755 115.5856 7.95%
220316 22.38 757809 1,808,558,899 -655.5238 7.95%
220315 21.15 761192 1,815,114,137 -396.4527 7.98%
220314 22.50 450095 1,819,078,664 158.1214 7.99%

220311 22.60 440143 1,817,497,450 -319.4690 7.99%
220310 22.71 464150 1,820,692,140 487.6111 8.00%
220309 22.98 729975 1,815,816,029 421.7075 7.98%
220308 23.20 687976 1,811,598,954 1055.7248 7.96%
220307 23.82 566621 1,801,041,706 1238.7285 7.91%

220304 23.95 405905 1,788,654,421 305.1858 7.86%
220303 23.95 385734 1,785,602,563 700.6407 7.85%
220302 23.57 331570 1,778,596,156 929.7125 7.82%
220301 23.27 277211 1,769,299,031 890.0655 7.77%
220228 23.18 398211 1,760,398,376 673.8088 7.74%

220225 22.75 386624 1,753,660,288 814.8820 7.71%
220224 22.66 414803 1,745,510,368 284.6606 7.67%
220223 22.80 262587 1,742,663,762 455.5048 7.66%
220222 22.84 235665 1,738,108,714 -200.4662 7.64%
220221 23.05 185151 1,740,113,376 273.3930 7.65%

220218 23.23 185016 1,737,379,446 -47.6170 7.63%
220217 23.24 314026 1,737,855,616 79.8674 7.64%
220216 23.09 220366 1,737,056,942 55.5049 7.63%
220215 23.10 249175 1,736,501,893 183.3225 7.63%
220214 23.39 313344 1,734,668,668 -175.2382 7.62%

220211 23.74 286057 1,736,421,050 622.7856 7.63%
220210 23.78 345391 1,730,193,194 836.7253 7.60%
220209 23.33 388551 1,721,825,941 535.4899 7.57%
220208 23.22 383215 1,716,471,042 570.2136 7.54%
220207 22.39 310437 1,710,768,906 52.7774 7.52%

220128 21.92 352449 1,710,241,132 -194.1196 7.52%
220127 22.38 324109 1,712,182,328 299.2744 7.52%
220126 22.57 220260 1,709,189,584 -201.3086 7.51%
220125 22.44 302615 1,711,202,670 -13.5066 7.52%
220124 22.85 269919 1,711,337,736 219.1189 7.52%

220121 22.98 354717 1,709,146,547 517.8747 7.51%
220120 23.08 595636 1,703,967,800 361.4639 7.49%
220119 22.95 348657 1,700,353,161 409.2946 7.47%
220118 22.86 365992 1,696,260,215 766.9985 7.45%
220117 22.62 428971 1,688,590,230 768.3896 7.42%

220114 22.45 405242 1,680,906,334 398.5002 7.39%
220113 22.36 342486 1,676,921,332 339.9991 7.37%
220112 22.27 350230 1,673,521,341 96.9424 7.35%
220111 22.50 456188 1,672,551,917 0.0309 7.35%
220110 22.40 326507 1,672,551,608 317.3859 7.35%

220107 22.16 355473 1,669,377,749 249.6595 7.34%
220106 22.01 629044 1,666,881,154 1347.9378 7.32%
220105 22.79 442438 1,653,401,776 146.1191 7.27%
220104 22.84 472019 1,651,940,585 1050.5852 7.26%

211231 22.70 318894 1,641,434,733 -548.0677 7.21%
211230 22.53 333394 1,646,915,410 -11.7378 7.24%
211229 22.25 291483 1,647,032,788 490.5109 7.24%
211228 22.37 395866 1,642,127,679 -89.9937 7.22%

211223 22.20 324363 1,643,027,616 293.9628 7.22%
211222 22.01 307357 1,640,087,988 552.4996 7.21%
211221 21.98 362840 1,634,562,992 589.5738 7.18%
211220 21.75 487849 1,628,667,254 427.8747 7.16%

211217 21.91 568884 1,624,388,507 228.3659 7.14%
211216 22.02 583788 1,622,104,848 -150.1369 7.13%
211215 21.83 810446 1,623,606,217 1550.8959 7.13%
211214 21.68 1528170 1,608,097,258 794.4827 7.07%
211213 20.86 2404663 1,600,152,431 1398.5498 7.03%

211126 19.53 455695 1,586,166,933 -342.0927 6.97%
211125 19.79 366550 1,589,587,920 -663.0708 6.98%
211124 19.79 382762 1,596,218,628 -55.4777 7.01%
211123 19.98 329494 1,596,773,405 -166.0468 7.02%
211122 19.99 293104 1,598,433,873 -342.1670 7.02%

211119 20.21 303074 1,601,855,543 764.9371 7.04%
211118 20.04 257365 1,594,206,160 61.3266 7.01%
211117 20.06 289355 1,593,592,894 -304.4707 7.00%
211116 20.00 324937 1,596,637,601 -201.4614 7.02%
211115 20.17 449912 1,598,652,215 -569.7711 7.02%

211112 19.97 419825 1,604,349,926 -1491.3791 7.05%
211111 20.14 402082 1,619,263,717 35.0414 7.12%
211110 20.15 397716 1,618,913,303 -170.5039 7.11%
211109 20.34 366742 1,620,618,342 345.6743 7.12%
211108 20.35 342853 1,617,161,599 -166.5911 7.11%

211105 20.66 372512 1,618,827,510 -35.5115 7.11%
211104 21.06 280268 1,619,182,625 76.6787 7.11%
211103 21.17 408790 1,618,415,838 446.8349 7.11%
211102 20.95 569460 1,613,947,489 -1831.6399 7.09%
211101 21.38 383045 1,632,263,888 612.1487 7.17%

211029 21.25 407089 1,626,142,401 838.4709 7.15%
211028 21.13 420751 1,617,757,692 1385.6898 7.11%
211027 21.27 360287 1,603,900,794 910.4827 7.05%
211026 21.16 328986 1,594,795,967 612.0093 7.01%
211025 21.03 462938 1,588,675,874 893.6696 6.98%

211022 21.00 298440 1,579,739,178 797.4688 6.94%
211021 21.07 339622 1,571,764,490 1218.4630 6.91%
211020 20.99 660221 1,559,579,860 1107.0790 6.85%
211019 21.31 411164 1,548,509,070 793.1722 6.80%
211018 21.06 444546 1,540,577,348 335.6403 6.77%

211015 20.85 405824 1,537,220,945 692.7572 6.75%
211012 21.33 604423 1,530,293,373 -280.2562 6.72%
211011 21.62 587591 1,533,095,935 400.4634 6.74%

211008 21.95 795368 1,529,091,301 2280.7942 6.72% 21.8899

210930 22.00 987507 1,506,283,359 4238.5720 6.62%
210929 22.12 1122401 1,463,897,639 258.8293 6.43%
210928 21.79 904817 1,461,309,346 334.7904 6.42%
210927 21.58 1019653 1,457,961,442 778.9980 6.41%

210924 21.09 732813 1,450,171,462 2418.0727 6.37%
210923 21.23 1013649 1,425,990,735 1831.8200 6.27%

210916 19.76 389124 1,407,672,535 -29.3396 6.18%
210915 19.71 384542 1,407,965,931 -120.5154 6.19%
210914 20.09 375382 1,409,171,086 -40.1159 6.19%
210913 20.38 368842 1,409,572,245 -87.4585 6.19%

210910 20.40 415915 1,410,446,830 1007.1104 6.20%
210909 20.39 578506 1,400,375,726 934.0565 6.15%
210908 20.33 554974 1,391,035,161 275.4510 6.11%
210907 20.02 359075 1,388,280,651 330.0813 6.10%
210906 20.02 349865 1,384,979,838 300.3600 6.09%

210903 20.06 437721 1,381,976,238 488.8527 6.07%
210902 19.98 366442 1,377,087,711 52.8085 6.05%
210901 19.82 535960 1,376,559,626 610.0913 6.05%
210831 19.34 379745 1,370,458,713 101.8437 6.02%
210830 19.09 383155 1,369,440,276 201.6487 6.02%

210827 19.53 200676 1,367,423,789 -18.4371 6.01%
210826 19.50 217959 1,367,608,160 40.9282 6.01%
210825 19.73 297169 1,367,198,878 524.8742 6.01%
210824 19.85 355599 1,361,950,136 368.8420 5.98%
210823 20.00 471357 1,358,261,716 64.3417 5.97%

210820 19.85 419242 1,357,618,299 322.2870 5.96%
210819 19.92 354632 1,354,395,429 -239.5612 5.95%
210818 19.69 293077 1,356,791,041 483.0670 5.96%
210817 19.63 293658 1,351,960,371 402.7658 5.94%
210816 19.77 219456 1,347,932,713 732.3092 5.92%

210813 19.60 203316 1,340,609,621 459.4342 5.89%
210812 19.69 321147 1,336,015,279 -280.4301 5.87%
210811 19.57 260190 1,338,819,580 192.4245 5.88%
210810 19.55 375971 1,336,895,335 366.6776 5.87%
210809 19.35 416144 1,333,228,559 798.9311 5.86%

210806 19.05 349538 1,325,239,248 -173.3868 5.82%
210805 19.15 347064 1,326,973,116 -50.4713 5.83%
210804 19.06 422544 1,327,477,829 -187.7345 5.83%
210803 18.88 363805 1,329,355,174 205.2962 5.84%
210802 18.90 550856 1,327,302,212 -203.7724 5.83%

210730 19.00 444097 1,329,339,936 96.2227 5.84%
210729 18.59 385123 1,328,377,709 -13.6051 5.84%
210728 18.76 578491 1,328,513,760 396.0352 5.84%
210727 18.33 544955 1,324,553,408 -337.7762 5.82%
210726 18.84 421879 1,327,911,170 -161.2454 5.83%

210723 18.79 419833 1,329,523,624 214.4331 5.84%
210722 18.84 521332 1,327,379,293 226.7188 5.83%
210721 19.01 560251 1,325,112,105 1239.0362 5.82%
210720 19.29 253929 1,312,721,743 387.8784 5.77%
210719 19.40 305817 1,308,842,959 611.5740 5.75%

210716 19.29 539814 1,302,727,219 -1194.7946 5.72%
210715 20.28 331778 1,314,675,165 -533.8562 5.78%
210714 20.21 378057 1,320,013,727 -534.4511 5.80%
210713 20.19 337663 1,325,358,238 -133.7231 5.82%
210712 19.96 556712 1,326,695,469 -499.7389 5.83%

210709 20.31 277994 1,331,692,858 -240.1123 5.85%
210708 20.31 357036 1,334,093,981 412.6179 5.86%
210707 20.31 301929 1,329,967,802 484.8544 5.84%
210706 20.27 396850 1,325,119,258 260.3873 5.82%
210705 20.13 364825 1,322,515,385 -631.5638 5.81%

210702 20.30 411889 1,328,831,023 -585.6859 5.84%

210629 20.50 432558 1,334,687,882 -507.6200 5.86%
210628 20.97 656124 1,339,764,082 -9.3294 5.89%



該貼內(nèi)容于 [2023-06-03 08:36:46] 最后編輯

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺,從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn),與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立,不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險,請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
2017-03-25 07:22:26          
功能: [發(fā)表文章] [回復(fù)] [快速回復(fù)] [進(jìn)入實(shí)時在線交流平臺 #2
 
 
頭銜:金融島管理員
昵稱:鼻涕
發(fā)帖數(shù):98
回帖數(shù):473
可用積分?jǐn)?shù):2167824
注冊日期:2010-01-29
最后登陸:2024-12-24
http://sc.hkexnews.hk/TuniS/www.hkexnews.hk/sdw/search/mutualmarket_c.aspx?t=sh

這是查詢港佬持股的網(wǎng)址

主題:每日更新900港佬持股

日期 股價 日成交量〔手〕 股票持有總量〔股〕 當(dāng)日增減數(shù)〔萬股〕 流通股占比 均價21
210629 20.50 432558 1,334,687,882 -507.6200 5.86%
210628 20.97 656124 1,339,764,082 -9.3294 5.89%

210625 20.64 490389 1,339,857,376 930.2003 5.89%
210624 20.40 257446 1,330,555,373 226.2312 5.85%
210623 20.27 402782 1,328,293,061 635.4610 5.84%
210622 20.15 358059 1,321,938,451 309.2305 5.81%
210621 19.94 508948 1,318,846,146 407.7755 5.79%

210618 20.08 513204 1,314,768,391 630.5602 5.78%
210617 20.40 421770 1,308,462,789 282.5147 5.75%
210616 20.40 412396 1,305,637,642 1169.6582 5.74%
210615 20.43 428075 1,293,941,060 255.2874 5.68%

210611 20.69 713959 1,291,388,186 -140.5947 5.67%
210610 20.32 575581 1,292,794,133 1486.6531 5.68%
210609 20.32 714811 1,277,927,602 698.4842 5.61%
210608 19.82 373697 1,270,942,760 327.0911 5.58%
210607 19.74 349703 1,267,671,849 183.8966 5.57%

210604 19.87 316699 1,265,832,883 212.4296 5.56%
210603 19.90 354007 1,263,708,587 277.9917 5.55%
210602 19.82 379838 1,260,928,670 -40.2530 5.54%
210601 19.93 442199 1,261,331,200 -358.9508 5.54%
210531 19.86 479572 1,264,920,708 -251.6897 5.56%

210528 19.67 500763 1,267,437,605 567.3326 5.57%
210527 19.44 559298 1,261,764,279 480.8266 5.54%
210526 19.42 795057 1,256,956,013 238.5420 5.52%
210525 19.81 625913 1,254,570,593 744.1505 5.51%
210524 19.38 352968 1,247,129,088 -508.2100 5.48%

210521 19.60 337743 1,252,211,188 455.2968 5.50%
210520 19.43 600532 1,247,658,220 1606.1951 5.48%
210517 19.76 629569 1,231,596,269 891.7245 5.41%

210514 19.65 424373 1,222,679,024 272.8387 5.37%
210513 19.76 299639 1,219,950,637 -123.3068 5.36%
210512 19.77 248642 1,221,183,705 -420.1189 5.36%
210511 19.89 343328 1,225,384,894 -298.7703 5.38%
210510 19.67 387220 1,222,397,191 -161.9890 5.37%

210507 19.76 433865 1,224,017,081 -795.3422 5.38%
210506 19.89 516965 1,231,970,503 -399.2898 5.41%

210430 19.97 481616 1,235,963,401 -816.1524 5.43%
210429 20.13 345057 1,244,124,925 188.1019 5.47%
210428 20.12 285067 1,242,243,906 555.2688 5.46%
210427 20.12 226832 1,236,691,218 17.2296 5.43%
210426 20.16 318798 1,236,518,922 -103.1344 5.43%

210423 20.38 498110 1,237,550,266 350.7032 5.44%
210422 20.40 377110 1,234,043,234 -48.2324 5.42%
210421 20.60 238638 1,234,525,558 -340.5913 5.42%
210420 20.61 231266 1,237,931,471 80.2482 5.44%
210419 20.51 322164 1,237,128,989 157.1612 5.43%

210416 20.47 249515 1,235,557,377 225.6896 5.43%
210415 20.32 576003 1,233,300,481 368.8140 5.42%
210414 20.76 532018 1,229,612,341 55.2414 5.40%
210413 21.02 374922 1,229,059,927 -400.4636 5.40%
210412 21.19 656456 1,233,064,563 594.3285 5.42%

210409 20.85 235211 1,227,121,278 48.5270 5.39%
210408 20.86 347680 1,226,636,008 106.2134 5.39%
210407 21.13 387015 1,225,573,874 -0.1151 5.38%

210402 21.12 545920 1,225,575,025 5.38%
210401 21.63 303777 1,225,575,025 5.38%
210331 21.44 358278 1,225,575,025 43.3835 5.38%
210330 21.44 496546 1,225,141,190 -193.3591 5.38%
210329 21.26 708326 1,227,114,781 -185.1677 5.39%

210326 20.83 619995 1,228,966,464 -695.3091 5.40%
210325 21.06 505230 1,235,919,555 -135.8092 5.43%
210324 20.78 654499 1,237,277,648 88.3875 5.44%
210323 20.97 887931 1,236,393,773 167.4702 5.43%
210322 21.21 1019533 1,234,719,071 -418.3018 5.42%

210319 20.47 674779 1,238,902,089 -651.2763 5.44%
210318 20.43 709283 1,245,414,852 -961.1155 5.47%
210317 20.42 801671 1,255,026,007 -250.9236 5.51%
210316 20.91 763410 1,257,535,243 -419.1842 5.52%
210315 20.94 1227062 1,261,727,085 9.0467 5.54%

210312 21.32 2075046 1,261,636,618 -934.3098 5.54%
210311 20.20 785445 1,270,979,716 -42.2203 5.58%
