|
|
|
頭銜:金融島總管理員 |
昵稱(chēng):大牛股 |
發(fā)帖數(shù):112465 |
回帖數(shù):21859 |
可用積分?jǐn)?shù):99740655 |
注冊(cè)日期:2008-02-23 |
最后登陸:2025-01-10 |
|
主題:股價(jià)低于2元的B股公司情況一覽
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) B股收盤(pán)價(jià)(人民幣元) A股收盤(pán)價(jià)(元) 7月25日以來(lái)跌幅(%) 市凈率(倍) 一季度貨幣資金 資產(chǎn)負(fù)債率(%)
?。ㄈf(wàn)元)
200725 京東方B 0.70 1.74 -20.37 0.38 1595685.34 48.16
?。玻埃埃埃保?*ST中華B 0.78 3.13 -18.80 - 2337.48 1265.30
?。玻埃埃埃担?建摩B 1.16 - -33.95 1.93 17090.61 89.26
?。玻埃埃保叮?ST雷伊B 1.17 - -18.75 1.15 249.91 39.52
?。玻埃埃叮保?ST東海B 1.23 3.28 -17.03 5.41 1220.84 29.07
?。玻埃埃担埃?ST珠江B 1.27 2.77 -18.75 1.58 4081.62 72.41
?。梗埃埃梗常?華電B股 1.41 2.22 -18.68 0.83 149609.34 82.62
?。梗埃埃梗常?ST天海B 1.42 5.70 -12.84 - 983.37 209.17
?。玻埃埃埃玻?深深房B 1.47 3.39 -22.75 0.96 25360.74 55.63
200016 深康佳B 1.50 3.13 -16.36 0.45 390334.71 75.12
?。玻埃埃埃担?方大B 1.53 3.79 -19.74 1.07 24771.05 44.61
?。玻埃埃埃常?深南電B 1.53 4.07 -18.61 0.55 67846.99 65.87
?。梗埃埃梗保?大江B股 1.60 4.55 -17.38 4.95 7657.24 57.93
?。玻埃埃罚叮?本鋼板B 1.74 3.82 -13.06 0.35 317637.96 63.35
?。玻埃埃矗玻?粵高速B 1.75 2.92 -8.55 0.53 152466.20 60.87
200468 寧通信B 1.75 - -28.33 1.01 22896.56 78.27
?。玻埃埃梗福?粵華包B 1.87 - -22.90 0.62 15124.22 53.78
?。梗埃埃梗常?ST匯麗B 1.89 - -15.06 6.98 208.10 44.47
?。梗埃埃梗矗?振華B股 1.92 3.93 -13.64 0.56 259804.18 65.21
?。梗埃埃梗埃?儀電B股 1.96 3.78 -16.71 0.99 40429.66 12.17
【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),從未開(kāi)展任何咨詢(xún)、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn),與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立,不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
|