主題(精華): 信維通信 300136點(diǎn)金
2019-04-09 16:32:53          
功能: [發(fā)表文章] [回復(fù)] [快速回復(fù)] [進(jìn)入實(shí)時(shí)在線交流平臺(tái) #1
 
 
頭銜:金融島總管理員
昵稱:大牛股
發(fā)帖數(shù):112459
回帖數(shù):21859
可用積分?jǐn)?shù):99737080
注冊日期:2008-02-23
最后登陸:2024-12-26
主題:信維通信 300136點(diǎn)金

[FACE]ico1.gif[/FACE]
原文地址:優(yōu)質(zhì)股點(diǎn)金:信維通信 300136 http://bh9708g.cn/topic-778254.html
、、、、、、、、、、
04 13:41] e599: 我出了
[04 13:47] 股市老油條: 300388我還是堅(jiān)守一下吧,看看增發(fā)明確再說
[04 13:49] e599:
[04 13:49] e599: 我走
[04 13:49] e599: 不陪你們浪費(fèi)時(shí)間
[04 13:49] e599: 如果周末真的達(dá)成了貿(mào)易談判和解
[04 13:49] e599: 其實(shí)對環(huán)保基礎(chǔ)建設(shè)是利空
[04 13:49] e599: 2019年中央加大環(huán)保投資力度
[04 13:49] e599: 很大原因是貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)低迷
[04 13:50] e599: 一旦貿(mào)易談判和解
[04 13:50] e599: 國家就沒有這么大力度加大環(huán)保投資了
[04 13:50] e599: 經(jīng)濟(jì)和就業(yè)
[04 13:50] e599: 都有了好的保證
[04 13:50] e599: 環(huán)保慢慢來了
[04 13:50] e599: 大牛說的對
[04 13:50] e599: 談判談成了
[04 13:50] 股市老油條: 炒個(gè)股都炒成經(jīng)濟(jì)學(xué)家啦
[04 13:50] e599: 科技股和知識(shí)產(chǎn)權(quán)是大利好
[04 13:51] e599:
[04 13:51] e599: 沒辦法
[04 13:51] e599: 被A股逼的
[04 13:52] e599: 環(huán)保股
[04 13:52] e599: 暫時(shí)放一放吧
[04 13:53] 股市老油條: 你全倉一只股票?
[04 13:53] 股市老油條: 我大約10%多一點(diǎn)
[04 13:55] 弄潮兒V: 我也用300070來換300136
[04 13:55] 股市老油條: 買的時(shí)候是按15--20%買的,現(xiàn)在只占15%不到,虧
[04 13:55] 弄潮兒V:
[04 13:56] 股市老油條: 300136?
[04 13:56] e599: 老油條
[04 13:56] e599: 對300136 怎么看?
[04 13:57] 股市老油條: 不大看好
[04 13:57] e599: o
[04 13:57] 股市老油條: 5G?
[04 13:57] e599: 看空的理由是?
[04 13:57] e599: 產(chǎn)能擴(kuò)大,需求暴增
[04 13:57] e599: 毛利高
[04 13:57] e599: 自有技術(shù)
[04 13:57] 弄潮兒V: 29.46買了4手
[04 13:57] 股市老油條: 貴,
[04 13:58] 股市老油條: 002217喜歡5G的話
[04 13:59] e599: 這個(gè)做攝像頭的
[04 13:59] e599: 沒有技術(shù)含量
[04 13:59] e599: 300136 現(xiàn)在手機(jī)都是雙攝像頭標(biāo)配了
[04 13:59] e599: 未來沒有需求成長空間
[04 13:59] 股市老油條: 營收和市值比,以及PE、PB都不便宜
[04 13:59] e599: 做無線天線和射頻器
[04 13:59] e599: 這個(gè)才在5G時(shí)代
[04 14:00] e599: 有爆炸增長
[04 14:00] 股市老油條: 貴
[04 14:00] e599: 貴因?yàn)橹蛋?
[04 14:00] 股市老油條: 便宜+發(fā)展才是硬道理
[04 14:00] e599: 因?yàn)楫a(chǎn)品在5G時(shí)代爆炸增長啊
[04 14:00] e599: 一般認(rèn)為
[04 14:00] e599: 一臺(tái)5G 手機(jī)對無線天線的數(shù)量需求是一臺(tái)4G 手機(jī)的3倍
[04 14:00] e599: 一臺(tái)4G 手機(jī)是兩個(gè)攝像頭
[04 14:01] e599: 一臺(tái)5G 手機(jī)
[04 14:01] e599: 還是2個(gè)攝像頭哦
[04 14:01] e599: 只是替代作用
[04 14:01] e599: 沒有需求增長
[04 14:01] e599: 射頻器,和無線天線才是真增長
[04 14:01] e599: 對于屏幕也是如此
[04 14:01] e599: 屏幕在于折疊后面積擴(kuò)大
[04 14:01] e599: 所以手機(jī)零部件,4G到5G
[04 14:02] e599: 真正受益的是射頻器和無線天線
[04 14:02] e599: 未來6G 對接受信號(hào),數(shù)據(jù)傳輸要求更搞
[04 14:02] e599: 對射頻器和天線需求更大
[04 14:02] 股市老油條: 沒研究,既然你做了研究很跟蹤,那就買吧
[04 14:02] 股市老油條: 本就是仁者見仁
[04 14:03] e599: 5G 手機(jī)
[04 14:03] e599: 下半年面市
[04 14:03] e599: 2季度普遍開始投產(chǎn)
[04 14:03] e599: 300136 業(yè)績在2季度開始將呈現(xiàn)爆炸增長
[04 14:03] e599: 300136 聽說常州產(chǎn)房,是現(xiàn)在產(chǎn)能的3倍
[04 14:03] e599: 我了個(gè)去
[04 14:03] e599: 沒有把握
[04 14:04] e599: 公司能突然一次性擴(kuò)大三倍產(chǎn)能?
[04 14:04] 弄潮兒V: 也是豪賭
[04 14:04] e599: 剛好也溫和一臺(tái)4G 手機(jī)到一臺(tái)5G 手機(jī)對天線和射頻器的需求擴(kuò)大三倍的羅斯
[04 14:04] e599: 擴(kuò)大三倍的邏輯
[04 14:04] e599: 假設(shè)市場占有率不變
[04 14:04] e599: 那就是需求增長三倍啊
[04 14:05] e599: 這個(gè)公司肯定比我們有更準(zhǔn)確的判斷
[04 14:05] 算股神V: 599
[04 14:05] 算股神V: 300136 的產(chǎn)品在電腦,IPAD 上市場占有率更高
[04 14:05] e599: 一樣的啊
[04 14:05] e599: 電腦和IPAD 也要5G 啊
[04 14:05] e599: 需求更大
[04 14:06] e599: 電腦和IPAD 對通信和天線的需求是手機(jī)的5到10倍吧
[04 14:06] e599: 需求更大
[04 14:06] 算股神V: 理論上如此
[04 14:06] 算股神V: 不過手機(jī)5G 會(huì)先行
[04 14:06] 算股神V: 電腦和IPAD 滯后半年左右
[04 14:06] 股市老油條: 市場已經(jīng)充分考慮了這個(gè)預(yù)期
[04 14:06] 算股神V: 所以300136 業(yè)績暴增應(yīng)該在下半年
[04 14:06] 弄潮兒V: 第一次建倉136,看看跟我八字合不合
[04 14:06] 股市老油條: 所以才會(huì)給280億市值
[04 14:07] e599: 300136
、、、、、、、、、、、
本討論記錄來自金融島大盤聊吧:http://bh9708g.cn/forum-90000001.html

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn),與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立,不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn),請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
2019-04-17 21:24:57          
功能: [發(fā)表文章] [回復(fù)] [快速回復(fù)] [進(jìn)入實(shí)時(shí)在線交流平臺(tái) #2
 
 
頭銜:金融島總管理員
昵稱:島友滿天下
發(fā)帖數(shù):120
回帖數(shù):84
可用積分?jǐn)?shù):109400
注冊日期:2019-04-08
最后登陸:2019-05-08
7 21:17] 島友滿天下: 599 還是厲害的
[屏蔽][17 21:18] 隨便股民V: 嗯
[屏蔽][17 21:18] 隨便股民V: 有點(diǎn)實(shí)力
[屏蔽][17 21:18] 隨便股民V: 贊一個(gè)
[屏蔽][17 21:18] 隨便股民V: 不300136 599 還繼續(xù)看好 ?
[屏蔽][17 21:19] e599: 謝謝兩位高手認(rèn)可
[屏蔽][17 21:19] e599: 看好啊
[屏蔽][17 21:19] e599: 為什么不繼續(xù)看好
[屏蔽][17 21:19] e599: 我不會(huì)推薦一日游的股票的
[屏蔽][17 21:19] e599: 300136 依然看好
[屏蔽][17 21:19] e599: 老算,那個(gè)華為和中移動(dòng)的協(xié)議
[屏蔽][17 21:19] e599: 車聯(lián)網(wǎng)
[屏蔽][17 21:19] e599: 未來市場需求很大
[屏蔽][17 21:19] e599: 就要用300136 的無線天線
[屏蔽][17 21:20] e599: 實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)
[屏蔽][17 21:20] e599: 如果汽車聯(lián)網(wǎng),那也是好幾億的天線需求也
[屏蔽][17 21:20] e599: 也是幾十億的產(chǎn)值
[屏蔽][17 21:20] e599: 一臺(tái)車
[屏蔽][17 21:20] e599: 聯(lián)網(wǎng)
[屏蔽][17 21:20] e599: 起碼要8--12根天線吧
[屏蔽][17 21:20] 樂土: 336呢?你們說336會(huì)咋樣?
[屏蔽][17 21:21] e599: 手機(jī)5Gi聯(lián)網(wǎng)都要16條天線
[屏蔽][17 21:21] e599: 那汽車運(yùn)動(dòng)那么快
[屏蔽][17 21:21] e599: 單量汽車的天線需求絕對不亞于手機(jī)
[屏蔽][17 21:21] e599: 所以無線天線的成長空間,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他5G設(shè)備終端
[屏蔽][17 21:22] e599: 其他很多設(shè)備要不就只應(yīng)用于手機(jī)
[屏蔽][17 21:22] e599: 要不就只應(yīng)用于汽車電子
[屏蔽][17 21:22] e599: 要不就只應(yīng)用于電腦
[屏蔽][17 21:22] e599: 或者智能穿戴
[屏蔽][17 21:22] e599: 但不管那個(gè)終端,都統(tǒng)一要用無線天線
[屏蔽][17 21:22] 島友滿天下: 嗯
[屏蔽][17 21:22] 島友滿天下: 這個(gè)我們懂的
[屏蔽][17 21:23] 島友滿天下: 所以5G 我們看重300136 而不是300408 300433
[屏蔽][17 21:23] 島友滿天下: 或者000725
[屏蔽][17 21:23] 島友滿天下: 002456 002475
[屏蔽][17 21:23] 島友滿天下: 不是這些,而是選擇了300136
[屏蔽][17 21:23] 島友滿天下: 就是和你一樣的思路
[屏蔽][17 21:23] e599: 搞IT 的人
[屏蔽][17 21:23] e599: 一想就明白
[屏蔽][17 21:24] e599: 5G時(shí)代
[屏蔽][17 21:24] 樂土:
[屏蔽][17 21:24] e599: 到底那個(gè)細(xì)分領(lǐng)域
[屏蔽][17 21:24] e599: 受益最大
[屏蔽][17 21:24] 隨便股民V: 599
[屏蔽][17 21:24] 隨便股民V: 300136 今天也大宗交易啊
[屏蔽][17 21:24] 隨便股民V: 折價(jià)了8%
、、、、、、、、、、
[17 21:28] 八萬入庫: 而且汽車也是五雞的重要平臺(tái),利好整車廠
[17 21:28] 樂土: 絕對安心
[17 21:29] 樂土: 我就是這幾天住院了 需要拿出一部分錢 所以出來了一部分
[17 21:29] 樂土: 不過 過幾天我有一筆錢就到位了 到時(shí)候還這樣磨磨唧唧的 我立馬就殺進(jìn)去了
[17 21:30] e599: 八萬入庫: 而且汽車也是五雞的重要平臺(tái)
[17 21:30] e599: 智能汽車的基礎(chǔ)就是5G
[17 21:30] e599: 所以未來汽車對5G 終端產(chǎn)品的拉動(dòng)
[17 21:30] e599: 未必會(huì)亞于手機(jī)
[17 21:30] e599: 手機(jī)畢竟是小消費(fèi)品
[17 21:30] e599: 汽車大消費(fèi)品
[17 21:30] e599: 居民更愿意在汽車上花更多的錢,買個(gè)智能設(shè)備
[17 21:31] e599: 整個(gè)手機(jī)5000塊
[17 21:31] e599: 但如果汽車廠商包裝的好
[17 21:31] e599: 隨便在車上裝個(gè)什么5G的應(yīng)用就可以加價(jià)5000塊
[17 21:31] e599: 這一塊才是利潤大啊
[17 21:32] e599: 而且不管加什么5G 應(yīng)用,有一樣是一定要要的?--那就是通信用的無線天線
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
本討論記錄來自金融島大盤聊吧:http://bh9708g.cn/forum-90000001.html


該貼內(nèi)容于 [2019-04-17 21:32:33] 最后編輯
2019-04-17 21:55:20          
功能: [發(fā)表文章] [回復(fù)] [快速回復(fù)] [進(jìn)入實(shí)時(shí)在線交流平臺(tái) #3
 
 
頭銜:金融島總管理員
昵稱:島友滿天下
發(fā)帖數(shù):120
回帖數(shù):84
可用積分?jǐn)?shù):109400
注冊日期:2019-04-08
最后登陸:2019-05-08
17 21:41] 八萬入庫: 我搞的是300088,創(chuàng)業(yè)板
[17 21:43] 隨便股民V:
[17 21:43] 隨便股民V: 這個(gè)也是電子科技股啊
[17 21:43] 隨便股民V: 也是5G 嗎?
[17 21:43] e599: 300088 這個(gè)基本面不錯(cuò)
[17 21:43] e599: 我研究過
[17 21:43] e599: 不過就是在5G 時(shí)代
[17 21:44] e599: 成長想象空間有限
[17 21:44] e599: ITO 屏
[17 21:44] e599: 應(yīng)用范圍也會(huì)從手機(jī),擴(kuò)充到智能穿戴,汽車電子
[17 21:44] e599: 應(yīng)用范圍增加,
[17 21:44] e599: 帶來需求增長
[17 21:44] e599: 不過需求增長更加明顯的還是無線天線
[17 21:44] e599: 這個(gè)屏未必每個(gè)設(shè)備都要用
[17 21:45] e599: 但無線天線是每個(gè)設(shè)備都要用
[17 21:45] e599: 必配
[17 21:45] e599: 如果不配無線天線,那就是一臺(tái)沒有靈魂的死終端
[17 21:45] 八萬入庫: 天線,沒什么附加值吧
[17 21:45] e599: 而且單機(jī),單個(gè)終端配備的數(shù)量也幾何級(jí)增長
[17 21:46] e599: 毛利很高啊
[17 21:46] e599: 40%左右
[17 21:46] 八萬入庫: 就簡簡單單一根金屬棒
[17 21:46] e599: 300136 毛利一直維持在40%左右
[17 21:46] e599: 沒那么簡單的
[17 21:46] e599: 就和你說屏幕就一塊玻璃一樣的道理
[17 21:47] e599:
[17 21:47] e599: 有比較高的門檻
[17 21:47] e599: 而且質(zhì)量的好壞
[17 21:47] e599: 直接對整個(gè)應(yīng)用起到?jīng)Q定作用
[17 21:47] e599: 你說要是信號(hào)不好
[17 21:47] e599: 手機(jī)別說上網(wǎng)了
[17 21:47] e599: 打電話都費(fèi)了
[17 21:47] e599: 你說對客戶體驗(yàn),重要嗎?
[17 21:47] 八萬入庫: 沒什么科技含量,那么高毛利,資本會(huì)瘋狂殺入,大量上馬
[17 21:47] e599: 雖然單價(jià)不高
[17 21:48] e599: 但作用很大
[17 21:48] e599: 全球一線廠商格局形成了
[17 21:48] e599: 日本村田是老大
[17 21:48] e599: 其次就是上海的 安費(fèi)諾 和 深圳的信維通信
[17 21:48] e599: 屬于一線陣營
[17 21:48] e599: 其他的殺不進(jìn)來
[17 21:49] e599: 信維通信在基站方面弱一點(diǎn),剛開始供貨
[17 21:49] e599: 但在終端設(shè)備上,絕對的全球供貨量第一
[17 21:49] e599: 不過技術(shù)最強(qiáng)的還是村田
[17 21:49] e599: 這點(diǎn)我們要承認(rèn)
[17 21:50] e599: 高通2天漲48%
[17 21:50] e599: 完美了
[17 21:50] e599: 高通芯片的LCP 天線是 信維通信供應(yīng)的
[17 21:50] e599:
[17 21:50] e599: 蘋果和高通達(dá)成協(xié)議
[17 21:51] e599: 高通的供貨量暴增
[17 21:51] e599: 對300136 的芯片LCP天線需求也大幅放量
[17 21:51] e599: 而且既然蘋果采用了高通的芯片,未來避免不同廠商的天線的排斥
[17 21:52] e599: 那蘋果其他設(shè)備的無線天線,估計(jì)也會(huì)優(yōu)先考慮信維通信的了
[17 21:52] e599: 2018年不是說 信維通信因?yàn)長CP天線布局晚,失去了蘋果的市場被村田取代了
[17 21:52] e599: 股價(jià)從60塊一路跌到19塊嗎?
[17 21:52] e599: 現(xiàn)在扳回來了
[17 21:53] e599: 是不是又要一路漲到60塊不停歇???
[17 21:53] 隨便股民V: 599
[17 21:53] 隨便股民V: 信你了
[17 21:53] 隨便股民V: 明天買20手看看
[17 21:53] 隨便股民V: 要是套了
[17 21:54] 隨便股民V: 我炸死你
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
本討論記錄來自金融島大盤聊吧:http://bh9708g.cn/forum-90000001.html

 

結(jié)構(gòu)注釋

 
 提示:可按 Ctrl + 回車鍵(ENTER) 快速提交
當(dāng)前 1/1 頁: 1 上一頁 下一頁 [最后一頁]