閱讀 回復(fù) 主題 創(chuàng)建者 最后回復(fù)
1700 0  豆類品種齊發(fā)威.. 大牛股 - -
1824 0  主產(chǎn)區(qū)受災(zāi)減產(chǎn) 國(guó)內(nèi)糖價(jià)止跌反彈.. 大牛股 - -
1841 0  歐佩克減產(chǎn)預(yù)期助推油價(jià).. 大牛股 - -
1782 0  油市錯(cuò)綜復(fù)雜 各方競(jìng)逐主導(dǎo)權(quán) .. 大牛股 - -
1788 0  國(guó)內(nèi)金價(jià)全線大跌 .. 58.247.169.* - -
1632 0  銀行有望開展黃金期貨自營(yíng)業(yè)務(wù).. 58.247.169.* - -
1743 0  GFMS重申今年底金價(jià)摸高1000.. 58.247.169.* - -
1837 0  大豆期價(jià)欲與天公試比高.. 大牛股 - -
1905 0  預(yù)期落空 糖價(jià)大幅度回落.. 大牛股 - -
1949 0  連豆震蕩走高,短多思路操作.. 58.247.169.* - -
1791 0  資金將流向原油、黃金及貴金屬投.. 58.247.173.* - -
1756 0  糖價(jià)會(huì)否重演歷史 直上6000元?.. 隨便股民 - -
1612 0  白糖期貨宣泄兩年壓抑激情.. 58.247.173.* - -
1797 0  08年商品期貨投資機(jī)會(huì).. 58.247.173.* - -
1691 0  大豆孕育的沖擊比次級(jí)債更可怕.. 58.247.173.* - -
1681 0  國(guó)際黃金期價(jià)逼近1000美元 創(chuàng)出歷.. 58.247.173.* - -
1694 0  國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格基本穩(wěn)定.. 58.247.173.* - -
1796 1  紐約商品交易所原油收盤價(jià)首次突.. 58.247.173.* 02-23 15:15
1815 0  2008從股市賺一倍很難 從期市賺一.. 58.247.173.* - -
1943 0  紐約指標(biāo)原油期價(jià)上漲 收?qǐng)?bào)每桶9.. 58.247.173.* - -
1968 0  國(guó)際市場(chǎng)原油大幅下跌.. 58.247.173.* - -
1826 0  大豆牛市猶在 短期盤整為主.. 58.247.173.* - -
1785 0  雪災(zāi)損失慘重 玉米小幅收高.. 58.247.173.* - -
1962 0  紐約原油期貨收高 上海金屬主要品.. 58.247.173.* - -
1930 0  鄭糖早收盤全面收漲 基本面偏空.. 58.247.173.* - -
1821 0  國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨金價(jià)漲跌互現(xiàn).. 58.247.173.* - -
1854 0  中國(guó)成為全球最大黃金生產(chǎn)國(guó) .. 58.247.173.* - -
1940 0  商品市場(chǎng)反彈 連豆油創(chuàng)新高.. 58.247.173.* - -
1881 0  原油期價(jià)止跌反彈.. 58.247.173.* - -
 
當(dāng)前 781/781 頁 [第一頁] [上一頁] 下一頁 [最后一頁